YKK系列三相异步电动机技术数据(6KV IP44)
型号
Type | 额定功率 Rated Cutput
(kw) | 额定转速 Rated Speed
(r/min) | 额定电流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因数
Power Factor
(cosΦ) | 堵转电流 额定电流
Locked current Rated current | 堵转转距 额定转距
Locked torque Rated torque | 最大转距 额定转距
Max torque Rated torque | 负载转 动惯量
Load inertia
(N.㎡) | 重量
Weight
(kg) |
YKK3551-2 | 220 | 2980 | 22.7 | 92.5 | 0.85 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 2330 |
YKK3552-2 | 250 | 2980 | 24.5 | 92.6 | 0.85 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 2370 |
YKK3553-2 | 280 | 2980 | 26.9 | 92.8 | 0.85 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 2410 |
YKK3554-2 | 315 | 2980 | 30.5 | 93.1 | 0.85 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 2490 |
YKK4002-2 | 355 | 2970 | 42.5 | 93.4 | 0.86 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3000 |
YKK4003-2 | 400 | 2970 | 47.7 | 93.7 | 0.86 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3010 |
YKK4004-2 | 450 | 2970 | 53.5 | 94.0 | 0.86 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3060 |
YKK4005-2 | 500 | 2970 | 59.4 | 94.2 | 0.86 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3060 |
YKK4502-2 | 560 | 2970 | 66.3 | 94.4 | 0.86 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3850 |
YKK4503-2 | 630 | 2970 | 73.6 | 94.6 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 3900 |
YKK4504-2 | 710 | 2970 | 82.9 | 94.7 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 4000 |
YKK4505-2 | 800 | 2970 | 93.3 | 94.8 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 4070 |
YKK5001-2 | 900 | 2980 | 104.8 | 95 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 5500 |
YKK5002-2 | 100 | 2980 | 116.3 | 95.1 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 5700 |
YKK5003-2 | 1120 | 2980 | 130.1 | 95.2 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 5800 |
YKK5004-2 | 1250 | 2980 | 145.1 | 95.3 | 0.87 | 7 | 0.6 | 1.8 |
| 6000 |
YKK5601-2 | 1400 | 2970 | 160.4 | 95.4 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK5602-2 | 1600 | 2970 | 183.2 | 95.5 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK5603-2 | 1800 | 2970 | 205.9 | 95.6 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK6301-2 | 2000 | 2970 | 228.6 | 95.7 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK6302-2 | 2240 | 2970 | 255.6 | 95.8 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK6303-2 | 2500 | 2970 | 285 | 95.9 | 0.88 | 7 | 0.6 | 1.8 |
|
|
YKK3551-4 | 185 | 1480 | 22.6 | 92.8 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 625 | 2540 |
YKK3552-4 | 200 | 1480 | 24.4 | 92.9 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 695 | 2550 |
YKK3553-4 | 220 | 1480 | 26.8 | 93 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 765 | 2580 |
YKK3554-4 | 250 | 1480 | 30.4 | 93.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 860 | 264 |
YKK4002-4 | 280 | 1480 | 33.6 | 93.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 840 | 3300 |
YKK4003-4 | 315 | 1480 | 37.8 | 93.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 958 | 3540 |
YKK4004-4 | 355 | 1480 | 42.5 | 93.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1075 | 3630 |
YKK4005-4 | 400 | 1480 | 47.7 | 93.7 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1245 | 3950 |
YKK4006-4 | 450 | 1480 | 53.6 | 93.9 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1395 | 4130 |
YKK4502-4 | 500 | 1480 | 59.5 | 94 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1515 | 3980 |
YKK4503-4 | 560 | 1480 | 66.5 | 94.2 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1690 | 4250 |
YKK4504-4 | 630 | 1480 | 74.6 | 94.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1875 | 4360 |
YKK4505-4 | 710 | 1480 | 84 | 94.6 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2085 | 4520 |
YKK5001-4 | 800 | 1485 | 93.3 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 1950 | 5170 |
YKK5002-4 | 900 | 1485 | 104.9 | 94.9 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2165 | 5280 |
YKK5003-4 | 1000 | 1485 | 116.4 | 95 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2385 | 5490 |
YKK5004-4 | 1120 | 1485 | 130.3 | 75.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2805 | 5730 |
YKK5601-4 | 1250 | 1485 | 143.5 | 95.2 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 2340 | 5390 |
YKK5602-4 | 1400 | 1480 | 160.6 | 95.3 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2540 | 5610 |
YKK5603-4 | 1600 | 1480 | 183.4 | 95.4 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 2925 | 5800 |
YKK6301-4 | 1800 | 1480 | 206.1 | 95.5 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3295 | 7030 |
YKK6302-4 | 2000 | 1480 | 228.7 | 95.6 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 3715 | 7340 |
YKK6303-4 | 2240 | 1480 | 255.9 | 95.7 | 0.88 | 6.5 | 0.6 | 1.8 | 4150 | 7480 |
YKK4001-6 | 185 | 985 | 23.5 | 92.4 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1265 | 3250 |
YKK4002-6 | 200 | 985 | 25.3 | 92.6 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1365 | 3400 |
YKK4003-6 | 220 | 985 | 27.8 | 92.8 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1520 | 3590 |
YKK4004-6 | 250 | 985 | 31.5 | 93 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1735 | 3820 |
YKK4005-6 | 280 | 985 | 35.2 | 93.3 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 1890 | 4010 |
YKK4006-6 | 315 | 985 | 39.5 | 93.5 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 2195 | 4030 |
YKK4502-6 | 355 | 980 | 43.9 | 93.7 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3125 | 4110 |
YKK4503-6 | 400 | 500 | 49.4 | 93.8 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3435 | 4290 |
YKK4504-6 | 4500 | 970 | 55.4 | 94.1 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 3855 | 4350 |
YKK4505-6 | 500 | 970 | 61.4 | 94.3 | 0.83 | 6 | 0.7 | 1.8 | 4265 | 4590 |
YKK5001-6 | 560 | 970 | 68 | 94.4 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 4535 | 4510 |
YKK5002-6 | 630 | 970 | 76.4 | 94.5 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 5145 | 4680 |
YKK5003-6 | 710 | 970 | 85.8 | 94.8 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 5785 | 4900 |
YKK5004-6 | 800 | 970 | 96.6 | 94.9 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 6535 | 5590 |
YKK5601-6 | 900 | 970 | 107.2 | 95 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 5860 | 6590 |
YKK5602-6 | 1000 | 970 | 119 | 95.1 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 6500 | 6780 |
YKK5603-6 | 1120 | 970 | 133.2 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 7250 | 7350 |
YKK6301-6 | 1250 | 970 | 146.7 | 95.3 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 7810 | 6950 |
YKK6302-6 | 1400 | 970 | 164.2 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 8950 | 7190 |
YKK6303-6 | 1600 | 970 | 187.4 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 | 9360 | 7510 |
YKK4004-8 | 1850 | 740 | 24.6 | 92.5 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 3470 | 3260 |
YKK4005-8 | 200 | 740 | 26.6 | 92.7 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 3780 | 3360 |
YKK4006-8 | 220 | 740 | 29.2 | 92.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4120 | 3730 |
YKK4502-8 | 250 | 740 | 32.7 | 93 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 4520 | 3980 |
YKK4503-8 | 280 | 740 | 36.6 | 93.2 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 5015 | 4180 |
YKK4504-8 | 315 | 740 | 41 | 93.4 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 5720 | 4390 |
YKK4505-8 | 355 | 740 | 46.2 | 93.5 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 6510 | 4750 |
YKK5001-8 | 400 | 740 | 51.3 | 93.7 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 7010 | 4520 |
YKK5002-8 | 450 | 740 | 57.7 | 93.8 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 7860 | 4590 |
YKK5003-8 | 500 | 740 | 63.8 | 94.2 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 8760 | 4780 |
YKK5004-8 | 560 | 740 | 71.4 | 94.4 | 0.8 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 9810 | 5060 |
YKK5601-8 | 630 | 740 | 78.2 | 94.5 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 10510 | 5640 |
YKK5602-8 | 710 | 740 | 88 | 94.6 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 11760 | 5790 |
YKK5603-8 | 800 | 740 | 99.1 | 94.7 | 0.82 | 6 | 0.7 | 1.8 | 13250 | 6120 |
YKK6301-8 | 900 | 740 | 108.7 | 94.8 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 14100 | 8380 |
YKK6302-8 | 1000 | 740 | 120.7 | 94.9 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 15720 | 8750 |
YKK6303-8 | 1120 | 740 | 135 | 95 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 17560 | 9210 |
YKK6304-8 | 1250 | 740 | 150.5 | 95.1 | 0.84 | 6 | 0.7 | 1.8 | 18690 | 9520 |
YKK4501-10 | 185 | 595 | 25.9 | 91.7 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 5790 | 4030 |
YKK4502-10 | 200 | 595 | 27.9 | 91.9 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 6250 | 4030 |
YKK4503-10 | 220 | 595 | 30.6 | 92.1 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 7010 | 4200 |
YKK4504-10 | 250 | 595 | 34.8 | 92.3 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 8010 | 4390 |
YKK4505-10 | 280 | 595 | 38.8 | 92.5 | 0.75 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 8860 | 4560 |
YKK5001-10 | 315 | 590 | 43 | 92.8 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 9625 | 5380 |
YKK5002-10 | 355 | 590 | 48.3 | 93 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 10760 | 5650 |
YKK5003-10 | 400 | 590 | 54.2 | 93.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 12150 | 5780 |
YKK5004-10 | 450 | 590 | 61 | 93.4 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 13650 | 5980 |
YKK5601-10 | 500 | 590 | 65.9 | 93.6 | 0.78 | 6 | 0.7 | 1.8 | 15900 | 6230 |
YKK5602-10 | 560 | 590 | 73.4 | 93.7 | 0.78 | 6 | 0.7 | 1.8 | 18650 | 6510 |
YKK5603-10 | 630 | 590 | 82.8 | 93.8 | 0.78 | 6 | 0.7 | 1.8 | 20560 | 6790 |
YKK5604-10 | 710 | 590 | 93.1 | 94 | 0.78 | 6 | 0.7 | 1.8 | 22850 | 7130 |
YKK6301-10 | 800 | 590 | 102.1 | 94.2 | 0.8 | 6 | 0.7 | 1.8 | 22500 | 8460 |
YKK6302-10 | 900 | 590 | 114.8 | 94.3 | 0.8 | 6 | 0.7 | 1.8 | 24530 | 8690 |
YKK6303-10 | 1000 | 590 | 127.4 | 94.4 | 0.8 | 6 | 0.7 | 1.8 | 26920 | 8870 |
YKK6304-10 | 1120 | 590 | 142.4 | 94.6 | 0.8 | 6 | 0.7 | 1.8 | 29600 | 9180 |
YKK4504-12 | 185 | 485 | 27.7 | 91.8 | 0.7 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 9320 | 4190 |
YKK4505-12 | 200 | 485 | 29.9 | 92 | 0.7 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 10110 | 4380 |
YKK5001-12 | 220 | 485 | 31.9 | 92.2 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 10750 | 5100 |
YKK5002-12 | 250 | 485 | 36.1 | 92.5 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 12400 | 5180 |
YKK5003-12 | 280 | 485 | 40.3 | 92.7 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 13710 | 5410 |
YKK5004-12 | 315 | 485 | 45.3 | 92.8 | 0.72 | 5.5 | 0.8 | 1.8 | 15610 | 5580 |
YKK5601-12 | 355 | 480 | 49.6 | 93 | 0.74 | 6 | 0.7 | 1.8 | 16850 | 6120 |
YKK5602-12 | 400 | 480 | 55.7 | 93.3 | 0.74 | 6 | 0.7 | 1.8 | 18910 | 6230 |
YKK5603-12 | 450 | 480 | 62.6 | 93.4 | 0.74 | 6 | 0.7 | 1.8 | 21250 | 6560 |
YKK5604-12 | 500 | 480 | 69.4 | 93.7 | 0.74 | 6 | 0.7 | 1.8 | 23560 | 6810 |
YKK6301-12 | 560 | 485 | 75.6 | 93.8 | 0.76 | 6 | 0.7 | 1.8 | 25350 | 8360 |
YKK6302-12 | 630 | 485 | 84.9 | 93.9 | 0.76 | 6 | 0.7 | 1.8 | 28600 | 8560 |
YKK6303-12 | 710 | 485 | 95.6 | 94 | 0.76 | 6 | 0.7 | 1.8 | 32100 | 8560 |
YKK6304-12 | 800 | 485 | 107.5 | 94.2 | 0.76 | 6 | 0.7 | 1.8 | 36510 | 9210 |
YKK系列三相异步电动机安装尺寸表(6KV IP44)
机座号
Frame | 极数 NO.of poles | 安装尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | B1 | B2 | AA | J | J1 | H1 | L |
355 | 2 | 630 | 900 | 315 | 80 | 170 | 22 | 71 | 355 | 28 | 1120 | 1000 | 1500 | 800 | 1380 | 490 | 550 | 220 | 440 | 170 | 285 | 93 | 26 | 2200 |
4,6 | 100 | 210 | 28 | 90 | 740 | 1320 | 460 | 520 | 228 | 412 | 120 | 255 | 100 | 29 |
400 | 2 | 710 | 1000 | 375 | 90 | 170 | 25 | 81 | 400 | 35 | 1260 | 1050 | 1700 | 900 | 1540 | 550 | 610 | 263 | 497 | 200 | 295 | 200 | 26 | 2400 |
4,6, 8 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 240 | 520 |
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | 90 | 450 | 35 | 1420 | 1100 | 1900 | 984 | 1560 | 560 | 620 | 211 | 539 | 200 | 292 | 282 | 26 | 2600 |
4 | 355 | 120 | 32 | 109 | 980 | 1670 | 600 | 600 | 258 | 577 | 290 |
6,8, 10,12 | 130 | 250 | 119 | 290 | 189 |
500 | 2 | 900 | 1250 | 560 | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 1114 | 1820 | 620 | 680 | 373 | 662 | 200 | 305 | 364 | 26 | 2900 |
4 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1110 | 650 | 650 | 285 | 625 |
6,8, 10,12 | 140 | 36 | 128 |
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 | 560 | 1800 | 1250 | 2400 | 1200 | 1930 | 665 | 725 | 267 | 1223 | 200 | 316 | 370 | 32 | 3200 |
4 | 500 | 150 | 36 | 138 | 650 | 740 | 668 | 380 |
6,8, 10,12 | 160 | 300 | 40 | 147 |
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 | 3500 |
4 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6,8, 10,12 | 180 | 45 | 165 | 1360 | 2050 | 700 | 700 | 188 | 807 | 180 | 320 | 490 |