YR系列三相异步电动机技术数据(6KV IP23)

型号
Type | 额定功率 Rated Cutput
(kw) | 额定转速 Rated Speed
(r/min) | 定子电流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因数
Power Factor (cosΦ) | 转子电压
Rotor Voltage (V) | 转子电流
Rotor Current (A) | 最大转距 额定转距 Max torque Rated torque | 重量
Weight
(kg) |
YR3551-4 | 220 | 1475 | 27.5 | 92.7 | 0.83 | 296 | 453 | 1.8 | 2430 |
YR3552-4 | 250 | 1475 | 30.8 | 93.0 | 0.84 | 328 | 463 | 2530 |
YR3553-4 | 280 | 1475 | 34.5 | 93.1 | 0.84 | 353 | 481 | 2640 |
YR4001-4 | 315 | 1480 | 38.3 | 93.2 | 0.85 | 363 | 522 | 2750 |
YR4002-4 | 355 | 1480 | 43.1 | 93.3 | 0.85 | 386 | 560 | 2780 |
YR4003-4 | 400 | 1480 | 48.4 | 93.5 | 0.85 | 420 | 577 | 2860 |
YR4004-4 | 450 | 1480 | 54.5 | 93.7 | 0.85 | 461 | 588 | 2935 |
YR4005-4 | 500 | 1480 | 60.3 | 93.9 | 0.85 | 513 | 587 | 2980 |
YR4501-4 | 560 | 1483 | 67.3 | 94.2 | 0.85 | 530 | 639 | 3440 |
YR4502-4 | 630 | 1483 | 74.6 | 94.5 | 0.86 | 577 | 656 | 3590 |
YR4503-4 | 710 | 1483 | 84 | 94.6 | 0.86 | 616 | 693 | 3680 |
YR4504-4 | 800 | 1483 | 93.5 | 94.7 | 0.87 | 662 | 730 | 3810 |
YR5001-4 | 900 | 1485 | 105.2 | 94.8 | 0.87 | 1034 | 522 | 4520 |
YR5002-4 | 1000 | 1485 | 116.5 | 94.9 | 0.87 | 1082 | 554 | 4590 |
YR5003-4 | 1120 | 1485 | 130.4 | 95.0 | 0.87 | 1174 | 573 | 4680 |
YR5004-4 | 1250 | 1485 | 145.4 | 95.1 | 0.87 | 1281 | 585 | 4870 |
YR5601-4 | 1400 | 1485 | 162.7 | 95.2 | 0.87 | 1165 | 725 | 7230 |
YR5602-4 | 1600 | 1485 | 185.7 | 95.3 | 0.87 | 1268 | 763 | 7460 |
YR5603-4 | 1800 | 1485 | 208.7 | 95.4 | 0.87 | 1386 | 778 | 7650 |
YR6301-4 | 2000 | 1486 | 231.6 | 95.5 | 0.87 | 1234 | 1000 | 8610 |
YR6302-4 | 2240 | 1486 | 259.2 | 95.6 | 0.87 | 1298 | 1035 | 8710 |
YR6303-4 | 2500 | 1486 | 288.9 | 95.7 | 0.87 | 1205 | 1078 | 9120 |
YR4001-6 | 220 | 984 | 28.3 | 92.5 | 0.81 | 274 | 494 | 2570 |
YR4002-6 | 250 | 984 | 31.7 | 92.7 | 0.82 | 312 | 487 | 2640 |
YR4003-6 | 280 | 984 | 35.4 | 92.8 | 0.82 | 336 | 506 | 2680 |
YR4004-6 | 315 | 984 | 39.8 | 93.0 | 0.82 | 355 | 542 | 2750 |
YR4005-6 | 355 | 984 | 44.7 | 93.2 | 0.82 | 398 | 542 | 2860 |
YR4501-6 | 400 | 985 | 49.6 | 93.5 | 0.83 | 417 | 583 | 3420 |
YR4502-6 | 450 | 985 | 55.1 | 93.6 | 0.84 | 439 | 625 | 3490 |
YR4503-6 | 500 | 985 | 66.1 | 93.8 | 0.84 | 488 | 623 | 3630 |
YR4504-6 | 560 | 985 | 68.2 | 94.0 | 0.84 | 548 | 317 | 3760 |
YR5001-6 | 630 | 988 | 75.6 | 94.3 | 0.85 | 924 | 408 | 3860 |
YR5002-6 | 710 | 988 | 85.1 | 94.5 | 0.85 | 984 | 432 | 4000 |
YR5003-6 | 800 | 988 | 95.6 | 94.7 | 0.85 | 1100 | 433 | 4280 |
YR5004-6 | 900 | 988 | 107.5 | 94.8 | 0.85 | 1186 | 453 | 4460 |
YR5601-6 | 1000 | 985 | 119.2 | 95 | 0.85 | 1084 | 538 | 6840 |
YR5602-6 | 1120 | 985 | 133.3 | 95.1 | 0.85 | 1110 | 564 | 6980 |
YR5603-6 | 1250 | 985 | 148.6 | 95.2 | 0.85 | 1265 | 584 | 7260 |
YR6301-6 | 1400 | 990 | 166.3 | 95.3 | 0.85 | 1485 | 587 | 8030 |
YR6302-6 | 1600 | 990 | 189.9 | 95.4 | 0.85 | 1485 | 659 | 8460 |
YR6303-6 | 1800 | 990 | 213.4 | 95.5 | 0.85 | 1598 | 687 | 8850 |
YR4003-8 | 220 | 736 | 29.5 | 92.2 | 0.78 | 412 | 327 | 2530 |
YR4004-8 | 250 | 736 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | 440 | 349 | 2590 |
YR4005-8 | 280 | 736 | 36.9 | 92.5 | 0.79 | 494 | 347 | 2780 |
YR4501-8 | 315 | 738 | 40.9 | 92.6 | 0.80 | 584 | 324 | 3480 |
YR4502-8 | 355 | 738 | 46.1 | 92.7 | 0.80 | 635 | 338 | 3550 |
YR4503-8 | 400 | 738 | 51.7 | 93.0 | 0.80 | 690 | 348 | 3600 |
YR4504-8 | 450 | 738 | 57.4 | 93.2 | 0.81 | 760 | 355 | 3750 |
YR5001-8 | 500 | 738 | 63.5 | 93.5 | 0.81 | 726 | 415 | 4030 |
YR5002-8 | 560 | 738 | 71 | 93.7 | 0.81 | 799 | 422 | 4140 |
YR5003-8 | 630 | 738 | 79.7 | 93.9 | 0.81 | 888 | 426 | 4310 |
YR5004-8 | 710 | 738 | 89.7 | 94.0 | 0.81 | 955 | 449 | 4580 |
YR5601-8 | 800 | 740 | 100.9 | 94.2 | 0.81 | 906 | 553 | 6790 |
YR5602-8 | 900 | 740 | 113.4 | 94.3 | 0.81 | 980 | 548 | 7030 |
YR5603-8 | 1000 | 740 | 125.8 | 94.4 | 0.81 | 1085 | 576 | 7290 |
YR6301-8 | 1120 | 741 | 140.8 | 94.5 | 0.81 | 1278 | 534 | 7890 |
YR6302-8 | 1250 | 741 | 157 | 94.6 | 0.81 | 1280 | 580 | 8430 |
YR6303-8 | 1400 | 741 | 175.6 | 94.7 | 0.81 | 1368 | 615 | 8860 |
YR6304-8 | 1600 | 741 | 200.5 | 94.8 | 0.81 | 1362 | 743 | 9100 |
YR4501-10 | 220 | 587 | 30.1 | 91.3 | 0.77 | 542 | 248 | 3260 |
YR4502-10 | 250 | 587 | 34.1 | 91.5 | 0.77 | 582 | 261 | 3380 |
YR4503-10 | 280 | 587 | 37.6 | 91.8 | 0.78 | 631 | 269 | 3460 |
YR4504-10 | 315 | 587 | 42.3 | 91.9 | 0.78 | 688 | 277 | 3540 |
YR4505-10 | 355 | 587 | 47.6 | 92.1 | 0.78 | 757 | 283 | 3750 |
YR5001-10 | 400 | 590 | 53.2 | 92.8 | 0.78 | 722 | 333 | 4260 |
YR5002-10 | 450 | 590 | 59.6 | 93.1 | 0.78 | 796 | 341 | 4480 |
YR5003-10 | 500 | 590 | 65.3 | 93.3 | 0.79 | 885 | 340 | 4620 |
YR5004-10 | 560 | 590 | 73 | 93.5 | 0.79 | 950 | 355 | 4730 |
YR5601-10 | 630 | 590 | 81 | 93.6 | 0.80 | 1120 | 358 | 6860 |
YR5602-10 | 710 | 590 | 91.1 | 93.7 | 0.80 | 1178 | 362 | 7240 |
YR5603-10 | 800 | 590 | 102.6 | 93.8 | 0.80 | 1258 | 384 | 7610 |
YR6301-10 | 900 | 590 | 115.3 | 93.9 | 0.80 | 1268 | 435 | 8110 |
YR6302-10 | 1000 | 590 | 127.8 | 94.1 | 0.80 | 1387 | 441 | 78350 |
YR6303-10 | 1120 | 590 | 143 | 94.2 | 0.80 | 1465 | 479 | 8670 |
YR6304-10 | 1250 | 590 | 159.4 | 94.3 | 0.80 | 1567 | 486 | 8980 |
YR4504-12 | 220 | 490 | 32.5 | 90.4 | 0.72 | 514 | 259 | 3640 |
YR4505-12 | 250 | 490 | 36.9 | 91.5 | 0.72 | 581 | 258 | 3790 |
YR5001-12 | 280 | 490 | 40.2 | 91.7 | 0.73 | 540 | 313 | 4020 |
YR5002-12 | 315 | 490 | 44.5 | 92.0 | 0.74 | 586 | 326 | 4190 |
YR5003-12 | 355 | 490 | 49.5 | 92.1 | 0.75 | 641 | 337 | 4320 |
YR5004-12 | 400 | 490 | 55.6 | 92.3 | 0.75 | 703 | 345 | 4490 |
YR5601-12 | 450 | 495 | 60.8 | 92.5 | 0.77 | 852 | 321 | 6790 |
YR5602-12 | 500 | 495 | 67.4 | 92.7 | 0.77 | 850 | 354 | 7030 |
YR5603-12 | 560 | 495 | 75.4 | 92.8 | 0.77 | 906 | 386 | 7160 |
YR5604-12 | 630 | 495 | 84.7 | 92.9 | 0.77 | 948 | 410 | 7360 |
YR6301-12 | 710 | 491 | 95.4 | 93 | 0.77 | 987 | 436 | 8010 |
YR6302-12 | 800 | 491 | 107.4 | 93.1 | 0.77 | 1120 | 450 | 8540 |
YR6303-12 | 900 | 491 | 120.7 | 93.2 | 0.77 | 1198 | 462 | 8960 |
YR6304-12 | 1000 | 491 | 134 | 93.3 | 0.77 | 1278 | 486 | 9120 |
YR系列三相异步电动机安装尺寸表(6KV IP23)

机座号
Frame | 极数 NO.of poles | 安装尺寸 Mounting dimensions(mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | B1 | B2 | AA | J | J1 | H1 | L |
355 | 4 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1100 | 800 | 1170 | 740 | 1340 | 510 | 460 | 217 | 448 | 120 | 263 | 100 | 30 | 2400 |
400 | 4,6,8 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1150 | 850 | 1330 | 900 | 1540 | 550 | 610 | 240 | 520 | 200 | 295 | 200 | 26 | 2400 |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1300 | 900 | 1475 | 980 | 1670 | 600 | 600 | 258 | 577 | 200 | 290 | 189 | 26 | 2640 |
6,8, 10,12 | 130 | 250 | 119 |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1420 | 965 | 1655 | 1110 | 1280 | 650 | 650 | 285 | 625 | 200 | 305 | 364 | 26 | 2920 |
6,8, 10,12 | 140 | 36 | 128 |
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | — | — | 560 | 1600 | 1100 | 1850 | 1200 | 1930 | 650 | 740 | 267 | 668 | 200 | 300 | 370 | 32 | 3200 |
6,8, 10,12 | 160 | 300 | — | — |
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | — | — | 630 | 48 | 1800 | 1200 | 2050 | 1360 | 2050 | 700 | 700 | 188 | 807 | 180 | 320 | 490 | 46 | 3460 |
6,8, 10,12
| 180 |
|
|