YR系列高压三相绕线异步电动机技术数据(10KV IP23)
型号
Type | 额定功率 Rated Cutput
(kw) | 额定转速 Rated Speed
(r/min) | 额定电流 Rated Curent
(A) | 效率
Efficiency
(%) | 功率因数
Power Factor
(cosΦ) | 转子电压
Rotor Voltage
(V) | 转子电流
Rotor Current
(A) | 最大转距 额定转距
Max torque Rated torque | 重量
Weight
(kg) |
YR4501-4 | 315 | 1485 | 23.4 | 92.5 | 0.84 | 480 | 410 | 1.8 | 3760 |
YR4502-4 | 355 | 1485 | 26.3 | 92.8 | 0.84 | 481 | 445 | 3780 |
YR4503-4 | 400 | 1485 | 29.2 | 93.1 | 0.85 | 555 | 453 | 3980 |
YR4504-4 | 450 | 1485 | 32.8 | 93.3 | 0.85 | 560 | 515 | 4000 |
YR4505-4 | 500 | 1485 | 36.3 | 93.6 | 0.85 | 620 | 486 | 4380 |
YR4506-4 | 560 | 1485 | 40.6 | 93.8 | 0.85 | 625 | 561 | 4400 |
YR5001-4 | 630 | 1480 | 45.4 | 94.2 | 0.85 | 681 | 579 | 4650 |
YR5002-4 | 710 | 11400 | 51.0 | 94.6 | 0.85 | 725 | 608 | 4750 |
YR5003-4 | 800 | 14850 | 56.7 | 94.7 | 0.86 | 810 | 624 | 4820 |
YR5004-4 | 900 | 14850 | 63.7 | 94.8 | 0.86 | 815 | 705 | 4930 |
YR5005-4 | 1000 | 14850 | 70.7 | 94.9 | 0.86 | 970 | 627 | 5180 |
YR5601-4 | 1120 | 14850 | 78.2 | 95.1 | 0.87 | 1185 | 595 | 6520 |
YR5602-4 | 1250 | 14850 | 87.1 | 95.2 | 0.87 | 1191 | 662 | 6530 |
YR5603-4 | 1400 | 14850 | 97.5 | 95.3 | 0.87 | 1304 | 675 | 6710 |
YR6301-4 | 1600 | 14850 | 110 | 95.4 | 0.88 | 1476 | 682 | 9030 |
YR6302-4 | 1800 | 14850 | 13.7 | 95.5 | 0.88 | 1485 | 758 | 9060 |
YR6303-4 | 2000 | 14850 | 137.3 | 95.6 | 0.88 | 1654 | 745 | 9540 |
YR4503-6 | 280 | 985 | 21.6 | 92.2 | 0.81 | 605 | 270 | 1.8 | 3450 |
YR4504-6 | 315 | 985 | 24.3 | 92.4 | 0.81 | 760 | 250 | 3670 |
YR4505-6 | 355 | 985 | 37.3 | 92.6 | 0.81 | 825 | 278 | 3860 |
YR4506-6 | 400 | 985 | 30.7 | 92.8 | 0.81 | 820 | 315 | 3900 |
YR5001-6 | 450 | 985 | 34.5 | 93.1 | 0.81 | 812 | 341 | 4320 |
YR5002-6 | 500 | 985 | 38.2 | 93.4 | 0.81 | 868 | 343 | 4400 |
YR5003-6 | 560 | 985 | 42.6 | 93.6 | 0.81 | 938 | 375 | 4520 |
YR5004-6 | 630 | 985 | 47.3 | 93.8 | 0.82 | 940 | 418 | 4520 |
YR5005-6 | 710 | 985 | 53.2 | 94.0 | 0.82 | 955 | 472 | 4830 |
YR5601-6 | 800 | 980 | 58.3 | 94.3 | 0.84 | 1035 | 491 | 6370 |
YR5602-6 | 900 | 980 | 65.5 | 94.5 | 0.84 | 1145 | 483 | 6410 |
YR5603-6 | 1000 | 980 | 71.7 | 94.7 | 0.85 | 1122 | 525 | 6120 |
YR5604-6 | 1120 | 980 | 80.2 | 94.9 | 0.85 | 1186 | 543 | 6840 |
YR6301-6 | 1250 | 986 | 89.3 | 95.1 | 0.85 | 1387 | 567 | 8650 |
YR6302-6 | 1400 | 986 | 99.8 | 95.3 | 0.85 | 1526 | 550 | 8790 |
YR6303-6 | 1600 | 986 | 113.9 | 95.4 | 0.85 | 1640 | 610 | 9030 |
YR5001-8 | 280 | 741 | 23.4 | 92.2 | 0.75 | 585 | 302 | 1.8 | 470 |
YR5002-8 | 315 | 741 | 26.3 | 92.3 | 0.75 | 613 | 308 | 4170 |
YR5003-8 | 355 | 741 | 29.5 | 92.5 | 0.75 | 645 | 345 | 4250 |
YR5004-8 | 400 | 741 | 33.2 | 92.8 | 0.75 | 695 | 346 | 4370 |
YR5005-8 | 450 | 741 | 36.2 | 93.1 | 0.77 | 733 | 375 | 4470 |
YR5006-8 | 500 | 741 | 40.2 | 93.3 | 0.77 | 793 | 396 | 4570 |
YR5601-8 | 560 | 740 | 43.7 | 93.6 | 0.79 | 836 | 405 | 6050 |
YR5602-8 | 630 | 740 | 49.1 | 93.8 | 0.79 | 897 | 426 | 6260 |
YR5603-8 | 710 | 740 | 55.2 | 94.0 | 0.79 | 982 | 446 | 6450 |
YR5604-8 | 800 | 740 | 62.1 | 94.2 | 0.79 | 990 | 526 | 6670 |
YR6301-8 | 900 | 740 | 67.1 | 94.4 | 0.82 | 1060 | 526 | 7860 |
YR6302-8 | 1000 | 740 | 74.7 | 94.6 | 0.82 | 1125 | 540 | 8230 |
YR6303-8 | 1120 | 740 | 83.2 | 94.8 | 0.82 | 1230 | 535 | 8560 |
YR5003-10 | 250 | 591 | 21.9 | 91.4 | 0.72 | 745 | 220 | 1.8 | 4306 |
YR5004-10 | 280 | 591 | 24.5 | 91.7 | 0.72 | 745 | 241 | 4580 |
YR5005-10 | 315 | 591 | 27.4 | 92.1 | 0.72 | 788 | 252 | 4790 |
YR5006-10 | 355 | 591 | 30.9 | 92.2 | 0.72 | 795 | 286 | 4800 |
YR5601-10 | 400 | 591 | 33.8 | 92.4 | 0.74 | 885 | 298 | 5680 |
YR5602-10 | 450 | 591 | 37.3 | 92.8 | 0.75 | 890 | 313 | 5670 |
YR5603-10 | 500 | 591 | 41.4 | 93.0 | 0.75 | 945 | 331 | 6140 |
YR5604-10 | 560 | 580 | 45.6 | 93.2 | 0.76 | 1034 | 351 | 6280 |
YR5605-10 | 630 | 591 | 51.2 | 93.4 | 0.76 | 1084 | 365 | 6430 |
YR6301-10 | 710 | 591 | 56.1 | 93.7 | 0.78 | 1034 | 431 | 7620 |
YR6302-10 | 800 | 591 | 63.1 | 93.8 | 0.78 | 1084 | 456 | 7910 |
YR6303-10 | 900 | 591 | 70.9 | 93.9 | 0.78 | 1201 | 465 | 8460 |
YR6304-10 | 1000 | 591 | 78.7 | 94.1 | 0.78 | 1365 | 495 | 8970 |
YR5601-12 | 280 | 491 | 24.6 | 91.4 | 0.71 | 584 | 312 | 1.8 | 5680 |
YR5602-12 | 315 | 491 | 27.6 | 91.5 | 0.71 | 634 | 324 | 6040 |
YR5603-12 | 355 | 491 | 31.1 | 91.6 | 0.71 | 676 | 335 | 6140 |
YR5604-12 | 400 | 491 | 34.9 | 91.8 | 0.71 | 731 | 348 | 6280 |
YR5605-12 | 450 | 491 | 39.1 | 92.2 | 0.71 | 776 | 378 | 6470 |
YR6301-12 | 500 | 490 | 42.8 | 92.4 | 0.73 | 795 | 413 | 7630 |
YR6302-12 | 560 | 490 | 47.1 | 92.8 | 0.74 | 849 | 413 | 7940 |
YR6303-12 | 630 | 490 | 52.8 | 93.1 | 0.74 | 928 | 438 | 8620 |
YR6304-12 | 710 | 490 | 59.3 | 93.4 | 0.74 | 1005 | 440 | 8790 |
YR系列高压三相绕线异步电动机安装尺寸表(10KV IP23)
机座号 Frame | 极数 NO.of poles | 安装尺寸 Mounting dimensions (mm) | 外形尺寸 Overall dimensions (mm) |
A | B | C | D | E | F | G | f | b | r | H | K | AC | AD | HD | AB | BB | BA1 | BA2 | B1 | B2 | AA | J | J1 | H1 | L |
最 大 尺 寸 | 最 少 尺 寸 |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | — | — | — | 450 | 35 | 1300 | 1050 | 1475 | 980 | 1670 | 500 | 500 | 258 | 537 | 180 | 435 | 255 | 32 | 2740 |
6 |
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1420 | 1100 | 1700 | 1110 | 1820 | 585 | 645 | 285 | 295 | 200 | 450 | 308 | 26 | 3020 |
6, 8, 10 | 130 | 250 | 119 | 650 | 650 | 285 | 625 | 328 |
560 | 4 | 1000 | 1400a 1600a | 500 | 150 | — | — | 11.4 | 39.7 | 0.7 | 1.0 | 560 | 1600 | 1200 | 1850 | 1200 | 1930 | 650 | 740 | 267 | 653 | 200 | 461 | 333 | 32 | 3450 |
6, 8, 10, 12 | 160 | 300 | — | — | 12.4 | 42.8 |
630 | 4 | 1120 | 1600b 1800b | 530 | 170 | 44.2 | 630 | 48 | 1800 | 1300 | 2050 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3800 |
6, 8, 10, 12 | 180 | 45.6 |
|
|
|
|
a1400为集电环置于轴承外侧时的数值;1600为集电环置于轴承内侧时的数值。 |
b1600为集电环置于轴承外侧时的数值;1800为集电环置于轴承内侧时的数值。 |